推薦分享

機密又來了!BNG遊戲1月返還

2023-02-04 22:25:24

跳過一個月沒有公開BNG老虎機返回率,是不是感到失望呢!?不要緊這次來公開BNG一月份的遊戲返還率,2023新的年度要找到適合自己的老虎機就要隨時關注本站,我們會不定期公開BNG電子遊戲的返還率喔!

機密又來了!BNG遊戲1月返還

數據資料來源

一如既往我們還是從台灣一家知名的娛樂城平台中取得的資訊,透過該娛樂城中BNG電子遊戲的營運數據,來計算出BNG電子中所有老虎機的返還率,玩家們可以查看所有公開的數據,找出適合自己的遊戲與吐獎機率喔!

還不清楚返還率的玩家可以參考本站中的其他文章喔!


BNG電子1月返還率數據公開

BNG電子1月返還率數據公開
遊戲名稱 回合 投注 派彩 RTP(%) 平均投注
小丑金幣: 集鴻運 59286 5,37*,*22 10,3**,*58 191.99 90.68
黃金卷軸: 多勝彩 4219 18*,*08 28*,*51 154.4 90.68
法老寶典 - 主宰 3907 10*,*45 14*,*79.25 142.61 25.78
黃金麥達斯 10500 16*,*70 23*,*15.8 140.16 15.77
金鑽霸虎 - 集鴻運 20387 46*,*18.5 62*,*79.2 134.85 22.9
太陽神殿 - 集鴻運 25407 92*,*67 1,12*,*01.1 120.51 36.58
採珠潛水者 13947 45*,*38 54*,*26.5 119.1 32.64
福胖達 - 集鴻運 20511 2,01*,*83 2,30*,*17.8 114.58 98.05
錢滾滾聖甲蟲 62749 1,65*,*69.5 1,77*,*23.4 107.48 26.31
國王水果盤: 100條賠付線 7123 53,*20 56,*40.6 106.42 7.47
法老寶典: 多勝彩 8596 16*,*48.5 17*,*69.5 105.14 19.72
里約嘉年華 1194695 29,3**,*11 30,6**,*37.1 104.45 24.55
錢龍 - 集鴻運 38001 1,35*,*53.5 1,41*,*26.2 104.34 35.56
珍珠美人: 集鴻運 4728 10*,*20 10*,*37.8 104.23 22.04
黃金卷軸: 雙福彩 6778 14*,*80 15*,*79 103.88 22
狂野小丑: 40條賠付線 8538 48*,*48 50*,*93 103.84 56.77
偷金鯊客 233849 10,7**,*18 11,1**,*36.5 103.58 45.82
諸神之戰-集鴻運 14149 26*,*21 27*,*28.8 102.93 18.8
法老寶典 8091 13*,*84.5 13*,*97.5 102.15 16.69
超級水果大亨 4498 27,*08 27,*49.6 101.25 6.04
埃及之魂: 集鴻運 17240 26*,*92 27*,*93 101.11 15.57
王者英雄 40211 96*,*28 97*,*78.25 100.79 24.06
經典水果大亨: 20條賠付線 16688 17*,*16 17*,*97.4 100.75 10.22
狼佐賀-集鴻運 60116 74*,*79.5 75*,*56.8 100.74 12.44
狂野小丑 2618 31,*20 31,*26 100.66 11.88
钻石俱乐部: 集鸿运 7819 76,*10 76,*21 100.4 9.79
黑狼-集鴻運 433417 12,4**,*29 12,3**,*17.1 99.62 28.66
嗆辣水果盤: 火力全開 20497 49*,*76 48*,*86 99.57 23.94
月夜雙嬌 - 集鴻運 18739 26*,*36 25*,*19.2 99.41 13.9
龍王寶珠: 集鴻運 8926 17*,*56 17*,*68 99.26 19.56
皇家錢滾滾: 集鴻運 38792 1,12*,*98 1,10*,*16 99.87 28.89
聖甲降臨-集鴻運 11032 17*,*32 17*,*47.8 98.72 16.2
黃金卷軸: 双胜彩 4838 11*,*48 11*,*69.8 98.26 23.51
大三元 - 集鴻運 23009 55*,*36.5 54*,*78 98.17 24.17
小辣嬌-集鴻運 1005524 29,5**,*01 29,0**,*80 98.07 29.42
天王 17187 37*,*96 36*,*57.8 98.05 21.91
蠻牛向錢衝 - 集鴻運 8185 11*,*04 10*,*30 97.93 13.46
鑽石舞台: 集鴻運 112074 2,58*,*96 2,53*,*24 97.91 23.07
皇家錢滾滾2: 集鴻運 449317 39,0**,*46 38,1**,*40 97.72 86.98
王者凱薩 11721 11*,*76 11*,*98.74 97.46 9.69
埃及女神 853299 39,4**,*27 38,4**,*55.15 97.39 46.24
深海秘寶: 集鴻運 362 1,*56 1,*12.4 97.36 4.57
夏日果情: 集鴻運 3058 45,*98 44,*05 96.93 14.84
瑪雅盛典 11548 19*,*56 18*,*45.4 96.88 16.73
採珠潛水員2: 藏寶箱 249238 10,1**,*32.5 9,82*,*91.25 96.67 40.78
超級夏日果情: 集鴻運 4168 69,*64 67,*45 96.66 16.69
皇家寶庫 38918 61*,*00 59*,*84 96.5 15.82
皇朝盛世2-集鴻運 72735 2,98*,*06 2,87*,*08.6 96.2 41.06
蠻牛向錢衝節日版 12828 26*,*80 25*,*12 96.19 20.8
叢林之王-集鴻運 385975 10,0**,*00.5 9,68*,*33.6 95.98 26.15
黃金古埃及:豪華版 7910 51*,*60 49*,*57 95.85 65.03
蓮花奇緣-超百搭集鴻運 96525 5,84*,*00 5,59*,*95.5 95.68 60.55
快樂魚 372330 22,3**,*40 21,4**,*14.8 95.64 60.13
淘金樂-集鴻運 318091 6,10*,*93 5,83*,*16.1 95.62 19.19
獅王秘寶: 集鴻運 291249 5,78*,*34 5,52*,*35.2 95.49 19.86
嗨爆777 - 火力全開: 5條賠付線 14423 43*,*12 41*,*19 95.48 29.93
悟空傳-集鴻運 80977 3,63*,*97.5 3,46*,*29.6 95.44 44.87
月夜狼嚎-集鴻運 67025 1,37*,*64.5 1,31*,*15.6 95.31 20.5
經典水果大亨: 6軸 6208 29,*22 28,*08 95.25 4.8
烈焰阿茲特克-集鴻運 801608 15,8**,*78 15,0**,*53.25 95.19 19.74
40小丑 6949 19*,*68 18*,*77.6 95.08 27.79
鑽石寶庫: 集鴻運 54004 1,17*,*58 1,11*,*06 95.05 21.68
王牌水果盤: 5條賠付線 3374 43,*70 40,*29 95.02 12.76
搶銀行: 集鴻運 482791 12,5**,*36 11,9**,*77.8 94.85 26.02
火龍祕寶: 幸運奪寶 825590 32,9**,*04 31,2**,*85.4 94.79 39.94
水晶之國 26749 48*,*56 46*,*91.08 94.71 18.16
超級7轉運 17997 40*,*41 38*,*13 94.44 22.72
果汁夢工廠 74907 10,8**,*88.12 10,2**,*40.12 94.41 145.34
100小丑 97064 2,36*,*52 2,23*,*03.8 94.29 24.41
國王水果盤: 5條賠付線 1955 28,*68 26,*42 94.24 14.45
嗆辣水果盤 17394 19*,*69 18*,*44 94.24 11.2
滿貫金財神-集鴻運 198537 3,84*,*18 3,61*,*32 94.2 19.34
金禧迎獅-集鴻運 166277 5,96*,*84.5 5,61*,*58.6 94.18 35.87
轟炸糖果 321081 20,0**,*61 18,8**,*55.45 94.01 62.54
豬寶大盜 741693 24,5**,*31 23,0**,*39.45 93.71 33.09
黃金卷軸: 起源 2271 44,*70 41,*93 93.69 19.4
推啊77: 10條賠付線 4061 24,*54 23,*43 93.51 6.12
巫師之書-水晶勝彩 131473 5,15*,*46.5 4,82*,*29 93.5 39.23
聖甲蟲王朝 - 集鴻運 44699 77*,*65 72*,*92.4 93.39 17.43
諸神榮耀 49503 1,37*,*19 1,27*,*19.5 93.15 27.71
火焰大贏家 123161 3,69*,*70 3,43*,*23 93.09 29.98
好運金財神-集鴻運 120544 2,43*,*47.5 2,25*,*19.9 92.78 20.19
盧克索神廟: 集鴻運 158338 3,65*,*08 3,35*,*43.2 91.86 23.09
綠裝小矮妖 27018 26*,*66 24*,*40 90.85 9.92
瘋狂淘金樂-集鴻運 741006 16,7**,*47 15,2**,*12.8 90.73 22.66
福虎生風 - 集鴻運 32914 78*,*85.5 71*,*45.8 90.67 23.79
快樂鳥嘉年華 26134 42*,*45 38*,*11 90.66 16.2
經典水果大亨 25302 91,*46 83,*79.4 90.56 3.62
巫師之書 60956 1,58*,*73 1,43*,*75.75 90.55 25.92
上帝的殿堂豪華版 35483 72*,*94 65*,*43.44 90.49 20.36
驚天大盜 377829 8,28*,*91 7,49*,*22.5 90.48 21.93
王牌水果盤: 40條賠付線 3678 49,*24 44,*97 90.43 13.43
幸運四葉草: 20條賠付線 13494 19*,*00 17*,*84 89.8 14.48
太陽聖典: 多倍彩 94014 4,68*,*04 4,20*,*71 89.74 49.85
阿茲特克王朝 - 集鴻運 17536 24*,*28.5 22*,*80.4 89.72 14.12
黃金特快車-集鴻運 45680 1,22*,*33 1,09*,*35.75 89.38 68.52
天空霸主: 集鴻運 19834 1,35*,*40 1,21*,*92 89.38 68.52
太陽神殿3 - 集鴻運 174020 4,10*,*38.5 3,66*,*48.8 89.36 23.57
魔幻寶珠-多勝彩 10283 38*,*86.5 34*,*96 89.3 37.72
好運金皇冠 6386 88,*92 78,*26.2 88.95 13.84
太陽神殿2 - 集鴻運 78576 1,27*,*35.5 1,13*,*49.5 88.52 16.28
水果連環碰 - 集鴻運 27706 74*,*94 65*,*44.4 88.08 26.81
超級水果大亨: 6軸 3155 55,*12 48,*75 88 17.53
15龍珠 - 集鴻運 47328 1,47*,*20 1,29*,*52.4 87.71 31.14
嗆辣水果盤x2 11559 14*,*04 12*,*52 87.5 12.43
聖甲蟲大三元-集鴻運 25817 1,23*,*26 1,08*,*30 87.32 48.02
閃耀紅寶石: 集鴻運 47794 1,56*,*66 1,36*,*50 86.92 32.8
超級7 12216 13*,*64 11*,*59.5 86.82 10.87
狼魂: 集鴻運 8325 18*,*20 15*,*89 86.42 21.88
黃金古埃及 4486 93,*28 80,*08 86.3 20.87
荷魯斯之眼 18131 33*,*17.5 28*,*20.2 85.85 18.51
瘋富鑽石: 集鴻運 8904 20*,*04 17*,*57 85.81 22.92
運財彌勒 - 集鴻運 23232 49*,*05 42*,*20.3 85.7 21.1
招財金象神-集鴻運 62833 1,09*,*08 93*,*97.7 85.54 17.45
強力女戰士 6761 14*,*10 12*,*39 85.44 21.41
天后 30909 54*,*48 46*,*02.4 85.27 17.61
極致嗆辣水果盤 5899 16*,*72 14*,*36 83.03 28.61
嗨爆777: 27種方式 24337 23*,*11 19*,*26 82.79 9.83
錢滾滾水果盤: 集鴻運 19053 2,68*,*14 2,21*,*50 82.73 140.69
狂野王國: 4096種方式 7693 13*,*75 10*,*86 82.45 17.18
國王水果盤: 40條賠付線 2532 37,*68 30,*49 82.38 14.83
水果嘉年華: 經典5線 2963 35,*19 29,*85 80.97 12.12
水果幸運星: 雙福彩 2106 21,*08 17,*80.4 80.53 10.07
快樂鳥 27147 69*,*71.5 55*,*50.5 80.15 25.44
致命毒蘋果2-集鴻運 47688 4,03*,*96 3,23*,*46.25 80.14 84.6
烈日女神-集鴻運 91994 2,50*,*22 2,00*,*77.3 80.03 27.22
女王的傳奇 6795 16*,*44 13*,*28.6 77.85 24.93
致命毒蘋果-集鴻運 18940 29*,*69 22*,*94.8 77.6 15.32
黃金卷軸: 主宰 4101 51,*78 39,*23 76.67 12.6
9是法老 10485 21*,*00 16*,*98 74.98 20.51
雙星報喜: 雙福彩 10485 21*,*00 16*,*98 74.98 20.51
狂野小丑: 100條賠付線 6916 14*,*00 10*,*73.2 69.48 21.05
Bozo Cats 16 2,*78 1,*30.5 61.08 136.12
維京寶藏: 集鴻運 7273 28*,*60 17*,*85 60.42 38.76

※ 以上排序為參考,以該平台當月的營運狀態所算出的返還率,並非相同基準!


結論

加上本次已經有三個月的BNG電子遊戲數據,相信厲害的玩家們都可以從中找出規律,大家可以繼續研究看看,也要記得隨時關注本站,本站會不定期的公開這些資訊,如果研究出心得後想要試玩看看,推薦大家到太陽城優質有保障的娛樂平台。